ModEnc is currently in Maintenance Mode: Changes could occur at any given moment, without advance warning.
User:桂月August/idcode/yr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
尤里的复仇 单位注册码列表
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
| 2 || YENGINEER || 尤里工程师 || Yuri Engineer || flak ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | | 2 || YENGINEER || 尤里工程师 || Yuri Engineer || flak ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | ||
|- | |- | ||
| 3 || E2 || 动员兵 || Conscript || | | 3 || E2 || 动员兵 || Conscript || flak ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | ||
|- | |- | ||
| 4 || SSRV || 秘密保镖(终极保镖) || Secret Service || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 4 || SSRV || 秘密保镖(终极保镖) || Secret Service || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
Line 214: | Line 214: | ||
| 37 || SREF || 光棱坦克 || Prism Tank || light ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | | 37 || SREF || 光棱坦克 || Prism Tank || light ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | ||
|- | |- | ||
| 38 || XCOMET || 位置标定器 || Placeholder || heavy ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | | 38 || XCOMET || 位置标定器<ref>用于承载散射武器。<br/>Used to carry scattering weapons.</ref> || Placeholder || heavy ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | ||
|- | |- | ||
| 39 || HYD || 海蝎防空炮艇 || Sea Scorpion || heavy ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | | 39 || HYD || 海蝎防空炮艇 || Sea Scorpion || heavy ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | ||
Line 902: | Line 902: | ||
| 272 || CACUFGL || 古巴旗帜 || Flag Cuba Left || steel ||style="background-color: #FFFFCC;"| Flag 旗帜 | | 272 || CACUFGL || 古巴旗帜 || Flag Cuba Left || steel ||style="background-color: #FFFFCC;"| Flag 旗帜 | ||
|- | |- | ||
| 273 || CANFGL || (挪威旗帜(?))<ref name="invalid"/> || (Norwegian Flag (?)) || ( | | 273 || CANFGL || (挪威旗帜(?))<ref name="invalid"/> || (Norwegian Flag (?)) || (steel) ||style="background-color: #FFFFCC;"| Flag 旗帜 | ||
|- | |- | ||
| 274 || CASKFGL || 韩国旗帜 || Flag Korea Left || steel ||style="background-color: #FFFFCC;"| Flag 旗帜 | | 274 || CASKFGL || 韩国旗帜 || Flag Korea Left || steel ||style="background-color: #FFFFCC;"| Flag 旗帜 | ||
Line 1,167: | Line 1,167: | ||
|- | |- | ||
| 405 || CALUNR02 || 月球美国旗帜 || Lunar Flag || wood ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | | 405 || CALUNR02 || 月球美国旗帜 || Lunar Flag || wood ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | ||
|} | |||
== 超级武器 Super Weapon == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! 序号码 Seq !! 注册码 ID Code !! 汉语名 !! English Name !! 分类 Category | |||
|- | |||
| 1 || NukeSpecial || 核弹攻击 || N U K E !!! ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | |||
|- | |||
| 2 || IronCurtainSpecial || 铁幕装置 || Iron Curtain ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | |||
|- | |||
| 3 || LightningStormSpecial || 闪电风暴 || Lightning Storm ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | |||
|- | |||
| 4 || ChronoSphereSpecial || 超时空传送 || Chrono Sphere ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | |||
|- | |||
| 5 || ChronoWarpSpecial || 超时空发动二 || Chrono Warp ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | |||
|- | |||
| 6 || ParaDropSpecial || 伞兵 || Paratrooper Drop ||style="background-color: #FFFFFF;"| Neutral Tech 中立科技 | |||
|- | |||
| 7 || AmericanParaDropSpecial || 美国空降部队 || American Paratrooper Drop ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | |||
|- | |||
| 8 || PsychicDominatorSpecial || 心灵支配(心灵控制) || Psychic Domination ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | |||
|- | |||
| 9 || SpyPlaneSpecial || 侦察机 || SpyPlane Flyby ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | |||
|- | |||
| 10 || GeneticConverterSpecial || 基因突变 || Genetic Converter ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | |||
|- | |||
| 11 || ForceShieldSpecial || 力场护盾 || Force Shield ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | |||
|- | |||
| 12 || PsychicRevealSpecial || 心灵感应 || Psychic Reveal ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 13:48, 23 September 2023
尤里的复仇 单位注册码列表
Internal ID Code List of Yuri's Revenge
步兵 Infantry
序号码 Seq | 注册码 ID Code | 汉语名 | English Name | 装甲 Armor | 分类 Category |
---|---|---|---|---|---|
1 | YDOG | 苏联军犬(警犬)(尤里版) | Attack Dog (Yuri version) | none | Special 特殊 |
2 | YENGINEER | 尤里工程师 | Yuri Engineer | flak | Yuri 尤里 |
3 | E2 | 动员兵 | Conscript | flak | Soviet 苏联 |
4 | SSRV | 秘密保镖(终极保镖) | Secret Service | none | Neutral 中立 |
5 | POLARB | 北极熊 | Animal Polar Bear | none | Neutral 中立 |
6 | DNOB | 雷龙(腕龙) | Animal Bront | flak | Neutral 中立 |
7 | CIVBFM | 沙滩胖男 | Civilian Beach Fat Male | none | Neutral 中立 |
8 | WEEDGUY | 化学兵 | Chem Spray Infantry | none | Special 特殊 |
9 | CIVSTM | 雪地瘦男 | Civilian Snow Thin Male | plate | Neutral 中立 |
10 | CIVA | 得克萨斯人A | Civilian Texan A | none | Neutral 中立 |
11 | VIRUS | 病毒狙击手 | Yuri Virus | none | Yuri 尤里 |
12 | SNIPE | 狙击手 | Sniper | none | Allied 盟军 |
13 | CLNT | 克林特·西木(Westwood 之星) | Cowboy (Flint Westwood) | none | Special 特殊 |
14 | CIVB | 得克萨斯人B | Civilian Texan B | none | Neutral 中立 |
15 | SPY | 间谍 | Spy | none | Special 特殊 |
16 | ADOG | 盟军军犬(警犬) | Allied Attack Dog | none | Allied 盟军 |
17 | CCOMAND | 超时空突击队 | Chrono Commando | flak | Allied 盟军 |
18 | CIVBBP | 棒球运动员 | Civilian Baseball Player | none | Neutral 中立 |
19 | DESO | 辐射工兵 | Desolater | none | Soviet 苏联 |
20 | CTECH | 技师 | Technician | none | Neutral 中立 |
21 | BORIS | 鲍里斯(菁英战斗兵) | Boris | flak | Soviet 苏联 |
22 | ENGINEER | 盟军工程师 | Engineer | none | Allied 盟军 |
23 | TANY | 谭雅 | Tanya | none | Allied 盟军 |
24 | IVAN | 疯狂伊文 | Crazy Ivan | none | Soviet 苏联 |
25 | EINS | 阿尔伯特·爱因斯坦 | Albert Einstein | flak | Special 特殊 |
26 | MUMY | 邪恶木乃伊 | Evil Mummy | none | Neutral 中立 |
27 | RMNV | 罗曼诺夫(洛马诺夫总理) | Romanov | flak | Soviet 苏联 |
28 | YURI | 尤里克隆人(尤里复制人) | Yuri Clone | none | Yuri 尤里 |
29 | GHOST | 海豹突击队(海豹部队) | SEAL | none | Allied 盟军 |
30 | DOG | 苏联军犬(警犬) | Attack Dog (Soviet Ver) | none | Soviet 苏联 |
31 | PENTGEN | 五角大楼将军 | General Pentagon | none | Allied 盟军 |
32 | E1 | 盟军大兵(美国大兵) | GI | none | Allied 盟军 |
33 | PTROOP | 心灵突击队 | Psi-Corp Trooper | none | Special 特殊 |
34 | LUNR | 月球飞行兵(登月火箭员) | Lunar Infantry | none | Special 特殊 |
35 | STLN | 史泰龙(蓝波) | Bodybuilder (Stallion) | none | Special 特殊 |
36 | JUMPJET | 火箭飞行兵 | Rocketeer | none | Allied 盟军 |
37 | SLAV | 奴隶工人 | Yuri Slave Worker | none | Yuri 尤里 |
38 | GGI | 守卫大兵(重装大兵) | Guardian GI | none | Allied 盟军 |
39 | CIVAN | 超时空伊文 | Chrono Ivan | none | Special 特殊 |
40 | VLADIMIR | 维拉迪摩(弗拉基米尔) | Vladimir | none | Soviet 苏联 |
41 | FLAKT | 防空步兵 | Flak Trooper | none | Soviet 苏联 |
42 | CLEG | 超时空军团兵 | Chrono Legionnaire | none | Allied 盟军 |
43 | CIVSF | 雪地女子 | Civilian Snow Female | none | Neutral 中立 |
44 | WWLF | 狼人(木乃伊) | Werewolf | none | Neutral 中立 |
45 | CIVBTM | 沙滩瘦男 | Civilian Beach Thin Male | none | Neutral 中立 |
46 | CIVC | 得克萨斯人C | Civilian Texan C | none | Neutral 中立 |
47 | BRUTE | 狂兽人 | Yuri Brute | none | Yuri 尤里 |
48 | YURIPR | 尤里X(尤里改) | Yuri Prime (Yuri X) | none | Yuri 尤里 |
49 | INIT | 尤里新兵 | Yuri Initiate | flak | Yuri 尤里 |
50 | SHK | 磁暴步兵 | Shock Trooper | plate | Soviet 苏联 |
51 | CIV1 | 平民(黄衣女子) | Civilian | none | Neutral 中立 |
52 | CIV3 | 平民(绿衣男子) | Civilian | plate | Neutral 中立 |
53 | TERROR | 恐怖分子 | Terrorist | plate | Soviet 苏联 |
54 | CIV2 | 平民(白衣男子) | Civilian | plate | Neutral 中立 |
55 | SENGINEER | 苏联工程师 | Soviet Engineer | none | Soviet 苏联 |
56 | CAML | 骆驼 | Animal Camel | none | Neutral 中立 |
57 | JOSH | 猴子乔西 | Animal Monkey | plate | Neutral 中立 |
58 | CIVBF | 沙滩女子 | Civilian Beach Female | none | Neutral 中立 |
59 | YADOG | 盟军军犬(警犬)(尤里版) | Allied Attack Dog (Yuri version) | none | Special 特殊 |
60 | DNOA | 暴龙 | Animal T-Rex | Plate | Neutral 中立 |
61 | ARND | 法兰克福特(魔鬼终结者) | Hero (Frankenfurter) | light | Special 特殊 |
62 | COW | 奶牛(乳牛) | Animal Cow | none | Neutral 中立 |
63 | ALL | 短吻鳄赫伯特(鳄鱼) | Animal Alligator | none | Neutral 中立 |
64 | PRES | 总统 | President | none | Allied 盟军 |
65 | CIVSFM | 雪地胖男 | Civilian Snow Fat Male | none | Neutral 中立 |
载具 Vehicle
序号码 Seq | 注册码 ID Code | 汉语名 | English Name | 装甲 Armor | 分类 Category |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMCV | 盟军机动建设车(盟军机动基地车) | Allied Construction Vehicle | heavy | Allied 盟军 |
2 | HARV | 武装采矿车 | War Miner | medium | Soviet 苏联 |
3 | APOC | 天启坦克 | Apocalypse | heavy | Soviet 苏联 |
4 | HTNK | 犀牛重型坦克(犀牛坦克) | Rhino Heavy Tank | heavy | Soviet 苏联 |
5 | SAPC | 装甲运输艇(装甲运兵船) | Armored Transport | heavy | Soviet 苏联 |
6 | CAR | 汽车 | Automobile | light | Neutral 中立 |
7 | BUS | 校车 | School Bus | light | Neutral 中立 |
8 | WINI | 露营车(休旅车) | Recreational Vehicle | light | Neutral 中立 |
9 | PICK | 皮卡车(小货车) | Pickup Truck | light | Neutral 中立 |
10 | MTNK | 灰熊战斗坦克(灰熊坦克) | Grizzly Battle Tank | heavy | Allied 盟军 |
11 | HORV | 武装采矿车(倒矿态) | War Miner (noback) | medium | Soviet 苏联 |
12 | TRUCKA | 卡车 | Truck | light | Neutral 中立 |
13 | TRUCKB | 卡车(载货) | Truck (loaded) | light | Neutral 中立 |
14 | CARRIER | 航空母舰 | Aircraft Carrier | heavy | Allied 盟军 |
15 | V3 | V3导弹发射车(V3 火箭发射车) | V3 Launcher | light | Soviet 苏联 |
16 | ZEP | 基洛夫空艇 | Kirov Airship | medium | Soviet 苏联 |
17 | DRON | 恐怖机器人 | Terror Drone | special_1 | Soviet 苏联 |
18 | HTK | 半履带车(防空履带车) | Flak Track | heavy | Soviet 苏联 |
19 | DEST | 驱逐舰 | Destroyer | heavy | Allied 盟军 |
20 | SUB | 台风级攻击潜艇 | Typhoon Attack Sub | heavy | Soviet 苏联 |
21 | AEGIS | 神盾巡洋舰(宙斯盾巡洋舰) | Aegis Cruiser | light | Allied 盟军 |
22 | LCRF | 两栖登陆艇(两栖运输艇) | Landing Craft | light | Allied 盟军 |
23 | DRED | 无畏级战舰 | Dreadnought | heavy | Soviet 苏联 |
24 | SHAD | 黑隼运输直升机(夜鹰直升机) | BlackHawk Transport | light | Allied 盟军 |
25 | SQD | 巨型乌贼 | Giant Squid | light | Soviet 苏联 |
26 | DLPH | 海豚 | Dolphin | light | Allied 盟军 |
27 | SMCV | 苏联机动建设车(苏联机动基地车) | Soviet Construction Vehicle | heavy | Soviet 苏联 |
28 | TNKD | 坦克歼击车(坦克杀手) | Tank Destroyer | heavy | Allied 盟军 |
29 | CARRIERB | 尼米兹级航空母舰[1] | Aircraft Carrier Nimitz | heavy | Allied 盟军 |
30 | HOWI | 榴弹炮 | Howitzer | light | Allied 盟军 |
31 | DREDB | 苏俄无畏级战舰[1] | Dreadnought +3 | heavy | Soviet 苏联 |
32 | TTNK | 磁能坦克 | Tesla Tank | heavy | Soviet 苏联 |
33 | HIND | 雌鹿运输直升机 | Hind Transport | light | Soviet 苏联 |
34 | LTNK | 鞭打者轻型坦克(狂风坦克) | Lasher Light Tank | heavy | Yuri 尤里 |
35 | CMON | 超时空采矿车(倒矿态) | Chrono Miner(noback) | medium | Allied 盟军 |
36 | CMIN | 超时空采矿车 | Chrono Miner | medium | Allied 盟军 |
37 | SREF | 光棱坦克 | Prism Tank | light | Allied 盟军 |
38 | XCOMET | 位置标定器[2] | Placeholder | heavy | Special 特殊 |
39 | HYD | 海蝎防空炮艇 | Sea Scorpion | heavy | Soviet 苏联 |
40 | MGTK | 幻影坦克 | Mirage Tank | light | Allied 盟军 |
41 | FV | 步兵战车(多功能步兵战斗车) | IFV | light | Allied 盟军 |
42 | DeathDummy | (死神) | (death) | (none) | Special 特殊 |
43 | VLAD | 维拉迪摩指挥舰(弗拉基米尔的指挥舰) | Vladimir's Dreadnought | heavy | Soviet 苏联 |
44 | DTRUCK | 自爆卡车 | Demolitions Truck | light | Soviet 苏联 |
45 | PROPA | 宣传车 | Propaganda Truck | light | Neutral 中立 |
46 | CONA | 施工挖掘机(挖土机) | Construction Excavator | light | Neutral 中立 |
47 | COP | 警车 | Police Car | light | Neutral 中立 |
48 | EUROC | 欧洲汽车A | European Car A | light | Neutral 中立 |
49 | LIMO | 豪华轿车 | Limo | light | Neutral 中立 |
50 | STANG | 跑车 | Sports Car | light | Neutral 中立 |
51 | SUVB | 黑色SUV | SUV Black | light | Neutral 中立 |
52 | SUVW | 白色SUV | SUV White | light | Neutral 中立 |
53 | TAXI | 出租车 | Taxi | light | Neutral 中立 |
54 | PTRUCK | 皮卡车(小货车) | Pickup Truck | light | Neutral 中立 |
55 | CRUISE | 游轮 | Cruise Ship | light | Neutral 中立 |
56 | TUG | 拖船 | Tug Boat | light | Neutral 中立 |
57 | CDEST | 海岸巡防艇 | Coast Guard Boat | light | Allied 盟军 |
58 | YHVR | 悬浮运输艇(装甲运兵船) | Hover Transport Yuri | heavy | Yuri 尤里 |
59 | PCV | 尤里机动建设车(尤里机动基地车) | Yuri Construction Vehicle | heavy | Yuri 尤里 |
60 | SMIN | 奴隶矿车(奴隶矿场) | Slave Miner | medium | Yuri 尤里 |
61 | SMON | 奴隶矿车(倒矿态)[1] | Slave Miner(noback) | medium | Yuri 尤里 |
62 | YCAB | 黄色出租车 | Yellow Cab | light | Neutral 中立 |
63 | YTNK | 加特林坦克(盖特机炮坦克) | Gattling Tank | light | Yuri 尤里 |
64 | BFRT | 战斗要塞 | Battle Fortress | heavy | Allied 盟军 |
65 | TELE | 磁控坦克(磁电坦克) | Magnetron | light | Yuri 尤里 |
66 | CAOS | 迷幻机器人(神经突击车) | Chaos Drone | light | Yuri 尤里 |
67 | DDBX | 双层巴士 | Double Decker Bus | light | Neutral 中立 |
68 | BCAB | 黑色出租车 | Black Cab | light | Neutral 中立 |
69 | BSUB | 雷鸣潜艇(雷鸣攻击潜舰) | Yuri Boomer | heavy | Yuri 尤里 |
70 | SCHP | 武装直升机 | Soviet Siege Chopper | light | Soviet 苏联 |
71 | DNOA | 暴龙[1] | Animal T-Rex | Plate | Neutral 中立 |
72 | DNOB | 雷龙(腕龙)[1] | Animal Bront | light | Neutral 中立 |
73 | JEEP | 吉普车 | Jeep | light | Neutral 中立 |
74 | MIND | 心灵之主(精神控制车) | Master Mind | heavy | Yuri 尤里 |
75 | DISK | 飞碟(雷射幽浮) | Floating Disk | light | Yuri 尤里 |
76 | UTNK | 月球坦克(?) | ZZZ Not Used (Lunar Tank (?)) | heavy | Soviet 苏联 |
77 | ROBO | 机器人坦克(遥控坦克) | Robot Tank | heavy | Allied 盟军 |
78 | YDUM | (虚拟单位) | (Dummy) | (none) | Special 特殊 |
79 | SCHD | 武装直升机(部署态) | ZZZ Deployed Soviet Siege Chopper | light | Soviet 苏联 |
80 | DOLY | 好莱坞摄影车 | Hollywood Camera Dolly | light | Neutral 中立 |
81 | CBLC | 缆车(电车) | Cable Car | light | Neutral 中立 |
82 | FTRK | 消防车(救火车) | Fire Truck | light | Neutral 中立 |
83 | AMBU | 救护车 | Ambulance | light | Neutral 中立 |
84 | CIVP | 民用运输机(民航机) | Civilian Plane | light | Neutral 中立 |
飞行器 Aircraft
序号码 Seq | 注册码 ID Code | 汉语名 | English Name | 装甲 Armor | 分类 Category |
---|---|---|---|---|---|
1 | APACHE | 阿帕奇直升机 | Harpy | light | Allied 盟军 |
2 | ORCA | 入侵者战机(鹞式战机) | Intruder | light | Allied 盟军 |
3 | HORNET | 黄蜂舰载机 | Hornet | light | Allied 盟军 |
4 | V3ROCKET | V3导弹(V3 火箭) | V3 Rocket | special_2 | Soviet 苏联 |
5 | ASW | 鱼鹰反潜机(鹗式运输机) | Osprey | light | Allied 盟军 |
6 | DMISL | 无畏导弹 | Dread Missile | special_2 | Soviet 苏联 |
7 | PDPLANE | 货物运输机 | Cargo Plane | light | Neutral 中立 |
8 | BEAG | 黑鹰战机 | Black Eagle | light | Allied 盟军 |
9 | CARGOPLANE | 运输机 | Transport Plane | light | Neutral 中立 |
10 | BPLN | 米格战机 | Soviet MIG | light | Soviet 苏联 |
11 | SPYP | 苏联侦察机 | Soviet Spy Plane | light | Soviet 苏联 |
12 | CMISL | 雷鸣巡航导弹 | Cruise Missile | special_2 | Yuri 尤里 |
建筑物 Building
序号码 Seq | 注册码 ID Code | 汉语名 | English Name | 装甲 Armor | 分类 Category |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAPOWR | 发电厂 | Allied Power Plant | wood | Allied 盟军 |
2 | GAREFN | 盟军矿石精炼厂 | Allied Ore Refinery | wood | Allied 盟军 |
3 | GACNST | 盟军建造场 | Allied Construction Yard | concrete | Allied 盟军 |
4 | GAPILE | 盟军兵营 | Allied Barracks | steel | Allied 盟军 |
5 | GASAND | 沙袋 | Sandbags | wood | Special 特殊 |
6 | GADEPT | 盟军维修厂 | Allied Service Depot | wood | Allied 盟军 |
7 | GATECH | 盟军作战实验室 | Allied Battle Lab | wood | Allied 盟军 |
8 | GAWEAP | 盟军战车工厂 | Allied War Factory | wood | Allied 盟军 |
9 | GAHPAD | (盟军直升机坪)[1] | (GDI Helipad) | (wood) | Allied 盟军 |
9 | CALAB | 爱因斯坦实验室 | Einstein's Lab | steel | Special 特殊 |
10 | NAPOWR | 磁能反应炉 | Soviet Tesla Reactor | wood | Soviet 苏联 |
11 | NATECH | 苏联作战实验室 | Soviet Battle Lab | wood | Soviet 苏联 |
12 | NAHAND | 苏联兵营 | Soviet Barracks | steel | Soviet 苏联 |
13 | GAWALL | 盟军围墙 | Allied Wall | concrete | Allied 盟军 |
14 | NARADR | 雷达 | Soviet Radar Tower | wood | Soviet 苏联 |
15 | NAWEAP | 苏联战车工厂 | Soviet War Factory | wood | Soviet 苏联 |
16 | NAREFN | 苏联矿石精炼厂 | Soviet Ore Refinery | wood | Soviet 苏联 |
17 | NAWALL | 苏联围墙 | Soviet Wall | concrete | Soviet 苏联 |
18 | NATMPL | (NOD神庙)[1] | (Temple of Nod) | (concrete) | Soviet 苏联 |
18 | CAHSE07 | 美国房屋7 | American House 07 | wood | Neutral 中立 |
19 | NAPSIS | 心灵探测器 | Yuri Psychic Sensor | wood | Yuri 尤里 |
20 | CASYDN01 | 悉尼通用建筑 | Sydney Generic | wood | Neutral 中立 |
20 | NAWAST | (废矿处理场)[1] | (Tiberium Waste Facility) | (wood) | Soviet 苏联 |
21 | NALASR | 哨戒炮 | Soviet Sentry Gun | steel | Soviet 苏联 |
22 | NASAM | 爱国者防空导弹(爱国者飞弹) | Allied Patriot Missile | steel | Allied 盟军 |
23 | CASYDN02 | 悉尼袋鼠汉堡(麦克鲁汉堡) | Sydney Kangaroo Burger | wood | Yuri 尤里 |
23 | GARADR | (盟军雷达站)[1] | (GDI Radar) | (wood) | Allied 盟军 |
24 | GAYARD | 盟军海军船坞(盟军造船厂) | Allied Shipyard | concrete | Allied 盟军 |
25 | NAIRON | 铁幕装置 | Soviet Iron Curtain Device | concrete | Soviet 苏联 |
26 | NACNST | 苏联建造场 | Soviet Construction Yard | concrete | Soviet 苏联 |
27 | NADEPT | 苏联维修工厂 | Soviet Service Depot | wood | Soviet 苏联 |
27 | GAFWLL | (法国围墙)[1] | (French Wall) | (concrete) | Allied 盟军 |
28 | GACSPH | 超时空传送仪 | Allied Chrono Sphere | concrete | Allied 盟军 |
29 | GADUMY | 虚拟超时空传送仪 | Dummy ChronoSphere | wood | Allied 盟军 |
30 | GAWEAT | 天气控制器(天气控制机) | Allied Weather Controller | concrete | Allied 盟军 |
31 | CABHUT | 桥梁维修小屋 | Bridge repair hut | (none) | Special 特殊 |
32 | GALITE | 光柱 | Light Post | wood | Light Post 光柱 |
33 | REDLAMP | 红色光柱 | Red Light Post | wood | Light Post 光柱 |
34 | GRENLAMP | 绿色光柱 | Green Light Post | wood | Light Post 光柱 |
35 | BLUELAMP | 蓝色光柱 | Blue Light Post | wood | Light Post 光柱 |
36 | YELWLAMP | 黄色光柱 | Yellow Light Post | wood | Light Post 光柱 |
37 | PURPLAMP | 紫色光柱 | Purple Light Post | wood | Light Post 光柱 |
38 | INORANLAMP | 橙色光柱 | Orange Light Post | wood | Light Post 光柱 |
39 | INGRNLMP | 隐形绿色光柱 | Invisible Green Light Post | wood | Light Post 光柱 |
40 | INREDLMP | 隐形红色光柱 | Invisible Red Light Post | wood | Light Post 光柱 |
41 | INBLULMP | 隐形蓝色光柱 | Invisible Blue Light Post | wood | Light Post 光柱 |
42 | CITY01 | 康奈利法院部门 | Connelly Court Apts. | wood | Neutral 中立 |
43 | CITY02 | 莱特纳的豪华公寓 | Lightner's Luxury Suites | steel | Neutral 中立 |
44 | CITY03 | 办公大楼 | Office Building | steel | Neutral 中立 |
45 | CITY04 | 西木证券交易所 | Westwood Stock Exchange | steel | Neutral 中立 |
46 | CITY05 | 太阳时代日报 | Daily Sun Times | steel | Neutral 中立 |
47 | CITY06 | 优卡可乐公司 | YEO-CA Cola Corp. | steel | Neutral 中立 |
48 | CAHOSP | 旧民用医院(市民医院) | Old Civilian Hospital | concrete | Neutral Tech 中立科技 |
49 | INGALITE | 隐形光柱 | Invisible Light Post | wood | Light Post 光柱 |
50 | INYELWLAMP | 隐形黄色光柱 | Invisible Yellow Light Post | wood | Light Post 光柱 |
51 | INPURPLAMP | 隐形紫色光柱 | Invisible Purple Light Post | wood | Light Post 光柱 |
52 | NEGLAMP | 负光柱 | Negative Light Post | wood | Light Post 光柱 |
53 | NEGRED | 负红色光柱 | Negative Red Light | wood | Light Post 光柱 |
54 | TESLA | 磁暴线圈 | Soviet Tesla Coil | steel | Soviet 苏联 |
55 | NAMISL | 核弹发射井 | Soviet Nuclear Missile Silo | concrete | Soviet 苏联 |
56 | ATESLA | 光棱塔 | Allied Prism Cannon | steel | Allied 盟军 |
57 | CAMACH | 科技机械维修车间(科技机器商店) | Tech Machine Shop | concrete | Neutral Tech 中立科技 |
58 | TSTLAMP | 阿尔法光柱 | AlphaLightPost | wood | Light Post 光柱 |
59 | CASYDN03 | 悉尼歌剧院 | Sydney Opera House | wood | Special 特殊 |
59 | NAHPAD | (苏联直升机坪)[1] | (NOD Helipad) | (wood) | Soviet 苏联 |
60 | AMMOCRAT | 弹药箱 | Ammo Crates | wood | Special 特殊 |
61 | GAGREEN | 绿色建筑 | Green Building | wood | Neutral 中立 |
62 | NAYARD | 苏联船坞 | Soviet Shipyard | concrete | Soviet 苏联 |
63 | GASPYSAT | 间谍卫星终端 | Allied SpySat Uplink | wood | Allied 盟军 |
64 | GAGAP | 黑幕产生器(裂缝产生器) | Allied Gap Generator | wood | Allied 盟军 |
65 | GTGCAN | 巨炮 | Allied Grand Cannon | steel | Allied 盟军 |
66 | NANRCT | 核子反应炉 | Soviet Nuclear Reactor | concrete | Soviet 苏联 |
67 | GAPILL | 机枪碉堡 | Allied Pill Box | steel | Allied 盟军 |
68 | NAFLAK | 高射炮(防空炮) | Soviet Flak Cannon | steel | Soviet 苏联 |
69 | CAOUTP | 科技前哨站 | Tech Outpost | concrete | Neutral Tech 中立科技 |
70 | CATHOSP | 科技医院 | Tech Hospital | concrete | Neutral Tech 中立科技 |
71 | CAAIRP | 科技机场 | Tech Airport | concrete | Neutral Tech 中立科技 |
72 | CAOILD | 科技钻油井 | Tech Oil Derrick | steel | Neutral Tech 中立科技 |
73 | NACLON | 克隆缸(复制中心) | Yuri Cloning Vats | wood | Yuri 尤里 |
74 | GAOREP | 矿石提纯器(矿石精炼器) | Allied Ore Processor | wood | Allied 盟军 |
75 | CACITY01 | 城市建筑01 | Building | steel | Neutral 中立 |
76 | CACITY02 | 城市建筑02 | Building | steel | Neutral 中立 |
77 | CACITY03 | 城市建筑03 | Building | steel | Neutral 中立 |
78 | CACITY04 | 城市建筑04 | Building | steel | Neutral 中立 |
79 | CANEWY01 | 纽约建筑 | Building | steel | Neutral 中立 |
80 | CANEWY04 | 自由女神像 | Statue of Liberty | concrete | Special 特殊 |
81 | CANEWY05 | 世界贸易中心 | World Trade Center | concrete | Special 特殊 |
82 | CASWST01 | 西南大厦 | Southwest Building | steel | Neutral 中立 |
83 | CATECH01 | 通讯中心 | Communications | steel | Neutral 中立 |
84 | CATEXS01 | 得克萨斯建筑01 | Texs01 Building | steel | Neutral 中立 |
85 | CATEXS02 | 阿拉莫要塞(白杨木屋) | Alamo | concrete | Special 特殊 |
86 | CAWASH01 | 白宫 | White House | concrete | Special 特殊 |
87 | CAFARM01 | 农庄 | Farm | wood | Neutral 中立 |
88 | CAFARM02 | 农庄贮槽 | Farm Silo | wood | Neutral 中立 |
89 | CALIT01E | 路灯(朝东) | Light | steel | Neutral 中立 |
90 | CALIT01N | 路灯(朝北) | Light | steel | Neutral 中立 |
91 | CALIT01S | 路灯(朝南) | Light | steel | Neutral 中立 |
92 | CALIT01W | 路灯(朝西) | Light | steel | Neutral 中立 |
93 | CAMISC01 | 油桶(成对) | Barrels | concrete | Special 特殊 |
94 | CAMISC02 | 油桶 | Barrel | concrete | Special 特殊 |
95 | CAMISC03 | 子母垃圾车 | Dumpster | concrete | Neutral 中立 |
96 | CAMISC04 | 邮箱(邮筒) | Mail Box | concrete | Neutral 中立 |
97 | CAPOL01E | 电话线杆(朝东) | Telephone Pole | concrete | Neutral 中立 |
98 | CAPOL01N | 电话线杆(朝北) | Telephone Pole | concrete | Neutral 中立 |
99 | CAPOL01S | 电话线杆(朝南) | Telephone Pole | concrete | Neutral 中立 |
100 | CAPOL01W | 电话线杆(朝西) | Telephone Pole | concrete | Neutral 中立 |
101 | CASIN01E | 禁止通行标志(朝东) | Stop Sign | concrete | Neutral 中立 |
