ModEnc is currently in Maintenance Mode: Changes could occur at any given moment, without advance warning.
User:桂月August/idcode/yr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
尤里的复仇 单位注册码列表
YR idcode |
m →步兵 Infantry: armor |
||
Line 5: | Line 5: | ||
! 序号码 Seq !! 注册码 ID Code !! 汉语名 !! English Name !! 分类 Category | ! 序号码 Seq !! 注册码 ID Code !! 汉语名 !! English Name !! 分类 Category | ||
|- | |- | ||
| 1 || YDOG || 苏联军犬(警犬)(尤里版) || Attack Dog (Yuri version) ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | | 1 || YDOG || 苏联军犬(警犬)(尤里版) || Attack Dog (Yuri version) || none ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | ||
|- | |- | ||
| 2 || YENGINEER || 尤里工程师 || Yuri Engineer ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | | 2 || YENGINEER || 尤里工程师 || Yuri Engineer || flak ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | ||
|- | |- | ||
| 3 || E2 || 动员兵 || Conscript ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | | 3 || E2 || 动员兵 || Conscript || Plate ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | ||
|- | |- | ||
| 4 || SSRV || 秘密保镖(终极保镖) || Secret Service ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 4 || SSRV || 秘密保镖(终极保镖) || Secret Service || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 5 || POLARB || 北极熊 || Animal Polar Bear ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 5 || POLARB || 北极熊 || Animal Polar Bear || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 6 || DNOB || 雷龙(腕龙) || Animal Bront ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 6 || DNOB || 雷龙(腕龙) || Animal Bront || flak ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 7 || CIVBFM || 沙滩胖男 || Civilian Beach Fat Male ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 7 || CIVBFM || 沙滩胖男 || Civilian Beach Fat Male || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 8 || WEEDGUY || 化学兵 || Chem Spray Infantry ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | | 8 || WEEDGUY || 化学兵 || Chem Spray Infantry || none ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | ||
|- | |- | ||
| 9 || CIVSTM || 雪地瘦男 || Civilian Snow Thin Male ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 9 || CIVSTM || 雪地瘦男 || Civilian Snow Thin Male || plate ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 10 || CIVA || 得克萨斯人A || Civilian Texan A ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 10 || CIVA || 得克萨斯人A || Civilian Texan A || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 11 || VIRUS || 病毒狙击手 || Yuri Virus ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | | 11 || VIRUS || 病毒狙击手 || Yuri Virus || none ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | ||
|- | |- | ||
| 12 || SNIPE || 狙击手 || Sniper ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | | 12 || SNIPE || 狙击手 || Sniper || none ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | ||
|- | |- | ||
| 13 || CLNT || 克林特·西木(Westwood 之星) || Cowboy (Flint Westwood) ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | | 13 || CLNT || 克林特·西木(Westwood 之星) || Cowboy (Flint Westwood) || none ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | ||
|- | |- | ||
| 14 || CIVB || 得克萨斯人B || Civilian Texan B ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 14 || CIVB || 得克萨斯人B || Civilian Texan B || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 15 || SPY || 间谍 || Spy ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | | 15 || SPY || 间谍 || Spy || none ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | ||
|- | |- | ||
| 16 || ADOG || 盟军军犬(警犬) || Allied Attack Dog ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | | 16 || ADOG || 盟军军犬(警犬) || Allied Attack Dog || none ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | ||
|- | |- | ||
| 17 || CCOMAND || 超时空突击队 || Chrono Commando ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | | 17 || CCOMAND || 超时空突击队 || Chrono Commando || flak ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | ||
|- | |- | ||
| 18 || CIVBBP || 棒球运动员 || Civilian Baseball Player ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 18 || CIVBBP || 棒球运动员 || Civilian Baseball Player || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 19 || DESO || 辐射工兵 || Desolater ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | | 19 || DESO || 辐射工兵 || Desolater || none ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | ||
|- | |- | ||
| 20 || CTECH || 技师 || Technician ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 20 || CTECH || 技师 || Technician || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 21 || BORIS || 鲍里斯(菁英战斗兵) || Boris ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | | 21 || BORIS || 鲍里斯(菁英战斗兵) || Boris || flak ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | ||
|- | |- | ||
| 22 || ENGINEER || 盟军工程师 || Engineer ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | | 22 || ENGINEER || 盟军工程师 || Engineer || none ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | ||
|- | |- | ||
| 23 || TANY || 谭雅 || Tanya ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | | 23 || TANY || 谭雅 || Tanya || none ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | ||
|- | |- | ||
| 24 || IVAN || 疯狂伊文 || Crazy Ivan ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | | 24 || IVAN || 疯狂伊文 || Crazy Ivan || none ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | ||
|- | |- | ||
| 25 || EINS || 阿尔伯特·爱因斯坦 || Albert Einstein ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | | 25 || EINS || 阿尔伯特·爱因斯坦 || Albert Einstein || flak ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | ||
|- | |- | ||
| 26 || MUMY || 邪恶木乃伊 || Evil Mummy ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 26 || MUMY || 邪恶木乃伊 || Evil Mummy || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 27 || RMNV || 罗曼诺夫(洛马诺夫总理) || Romanov ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | | 27 || RMNV || 罗曼诺夫(洛马诺夫总理) || Romanov || flak ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | ||
|- | |- | ||
| 28 || YURI || 尤里克隆人(尤里复制人) || Yuri Clone ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | | 28 || YURI || 尤里克隆人(尤里复制人) || Yuri Clone || none ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | ||
|- | |- | ||
| 29 || GHOST || 海豹突击队(海豹部队) || SEAL ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | | 29 || GHOST || 海豹突击队(海豹部队) || SEAL || none ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | ||
|- | |- | ||
| 30 || DOG || 苏联军犬(警犬) || Attack Dog (Soviet Ver) ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | | 30 || DOG || 苏联军犬(警犬) || Attack Dog (Soviet Ver) || none ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | ||
|- | |- | ||
| 31 || PENTGEN || 五角大楼将军 || General Pentagon ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | | 31 || PENTGEN || 五角大楼将军 || General Pentagon || none ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | ||
|- | |- | ||
| 32 || E1 || 盟军大兵(美国大兵) || GI ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | | 32 || E1 || 盟军大兵(美国大兵) || GI || none ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | ||
|- | |- | ||
| 33 || PTROOP || 心灵突击队 || Psi-Corp Trooper ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | | 33 || PTROOP || 心灵突击队 || Psi-Corp Trooper || none ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | ||
|- | |- | ||
| 34 || LUNR || 月球飞行兵(登月火箭员) || Lunar Infantry ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | | 34 || LUNR || 月球飞行兵(登月火箭员) || Lunar Infantry || none ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | ||
|- | |- | ||
| 35 || STLN || 史泰龙(蓝波) || Bodybuilder (Stallion) ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | | 35 || STLN || 史泰龙(蓝波) || Bodybuilder (Stallion) || none ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | ||
|- | |- | ||
| 36 || JUMPJET || 火箭飞行兵 || Rocketeer ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | | 36 || JUMPJET || 火箭飞行兵 || Rocketeer || none ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | ||
|- | |- | ||
| 37 || SLAV || 奴隶工人 || Yuri Slave Worker ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | | 37 || SLAV || 奴隶工人 || Yuri Slave Worker || none ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | ||
|- | |- | ||
| 38 || GGI || 守卫大兵(重装大兵) || Guardian GI ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | | 38 || GGI || 守卫大兵(重装大兵) || Guardian GI || none ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | ||
|- | |- | ||
| 39 || CIVAN || 超时空伊文 || Chrono Ivan ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | | 39 || CIVAN || 超时空伊文 || Chrono Ivan || none ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | ||
|- | |- | ||
| 40 || VLADIMIR || 维拉迪摩(弗拉基米尔) || Vladimir ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | | 40 || VLADIMIR || 维拉迪摩(弗拉基米尔) || Vladimir || none ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | ||
|- | |- | ||
| 41 || FLAKT || 防空步兵 || Flak Trooper ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | | 41 || FLAKT || 防空步兵 || Flak Trooper || none ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | ||
|- | |- | ||
| 42 || CLEG || 超时空军团兵 || Chrono Legionnaire ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | | 42 || CLEG || 超时空军团兵 || Chrono Legionnaire || none ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | ||
|- | |- | ||
| 43 || CIVSF || 雪地女子 || Civilian Snow Female ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 43 || CIVSF || 雪地女子 || Civilian Snow Female || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 44 || WWLF || 狼人(木乃伊) || Werewolf ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 44 || WWLF || 狼人(木乃伊) || Werewolf || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 45 || CIVBTM || 沙滩瘦男 || Civilian Beach Thin Male ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 45 || CIVBTM || 沙滩瘦男 || Civilian Beach Thin Male || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 46 || CIVC || 得克萨斯人C || Civilian Texan C ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 46 || CIVC || 得克萨斯人C || Civilian Texan C || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 47 || BRUTE || 狂兽人 || Yuri Brute ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | | 47 || BRUTE || 狂兽人 || Yuri Brute || none ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | ||
|- | |- | ||
| 48 || YURIPR || 尤里X(尤里改) || Yuri Prime (Yuri X) ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | | 48 || YURIPR || 尤里X(尤里改) || Yuri Prime (Yuri X) || none ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | ||
|- | |- | ||
| 49 || INIT || 尤里新兵 || Yuri Initiate ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | | 49 || INIT || 尤里新兵 || Yuri Initiate || flak ||style="background-color: #E2CCE5;"| Yuri 尤里 | ||
|- | |- | ||
| 50 || SHK || 磁爆步兵 || Shock Trooper ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | | 50 || SHK || 磁爆步兵 || Shock Trooper || plate ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | ||
|- | |- | ||
| 51 || CIV1 || 平民(黄衣女子) || Civilian ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 51 || CIV1 || 平民(黄衣女子) || Civilian || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 52 || CIV3 || 平民(绿衣男子) || Civilian ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 52 || CIV3 || 平民(绿衣男子) || Civilian || plate ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 53 || TERROR || 恐怖分子 || Terrorist ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | | 53 || TERROR || 恐怖分子 || Terrorist || plate ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | ||
|- | |- | ||
| 54 || CIV2 || 平民(白衣男子) || Civilian ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 54 || CIV2 || 平民(白衣男子) || Civilian || plate ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 55 || SENGINEER || 苏联工程师 || Soviet Engineer ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | | 55 || SENGINEER || 苏联工程师 || Soviet Engineer || none ||style="background-color: #FFCCCC;"| Soviet 苏联 | ||
|- | |- | ||
| 56 || CAML || 骆驼 || Animal Camel ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 56 || CAML || 骆驼 || Animal Camel || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 57 || JOSH || 猴子乔西 || Animal Monkey ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 57 || JOSH || 猴子乔西 || Animal Monkey || plate ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 58 || CIVBF || 沙滩女子 || Civilian Beach Female ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 58 || CIVBF || 沙滩女子 || Civilian Beach Female || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 59 || YADOG || 盟军军犬(警犬)(尤里版) || Allied Attack Dog (Yuri version) ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | | 59 || YADOG || 盟军军犬(警犬)(尤里版) || Allied Attack Dog (Yuri version) || none ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | ||
|- | |- | ||
| 60 || DNOA || 暴龙 || Animal T-Rex ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 60 || DNOA || 暴龙 || Animal T-Rex || Plate ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 61 || ARND || 法兰克福特(魔鬼终结者) || Hero (Frankenfurter) ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | | 61 || ARND || 法兰克福特(魔鬼终结者) || Hero (Frankenfurter) || light ||style="background-color: #CCE5E6;"| Special 特殊 | ||
|- | |- | ||
| 62 || COW || 奶牛(乳牛) || Animal Cow ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 62 || COW || 奶牛(乳牛) || Animal Cow || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 63 || ALL || 短吻鳄赫伯特(鳄鱼) || Animal Alligator ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 63 || ALL || 短吻鳄赫伯特(鳄鱼) || Animal Alligator || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|- | |- | ||
| 64 || PRES || 总统 || President ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | | 64 || PRES || 总统 || President || none ||style="background-color: #CCE4FF;"| Allied 盟军 | ||
|- | |- | ||
| 65 || CIVSFM || 雪地胖男 || Civilian Snow Fat Male ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | | 65 || CIVSFM || 雪地胖男 || Civilian Snow Fat Male || none ||style="background-color: #E0E0E0;"| Neutral 中立 | ||
|} | |} |
Revision as of 03:43, 22 September 2023
尤里的复仇 单位注册码列表
Internal ID Code List of Yuri's Revenge
步兵 Infantry
序号码 Seq | 注册码 ID Code | 汉语名 | English Name | 分类 Category | |
---|---|---|---|---|---|
1 | YDOG | 苏联军犬(警犬)(尤里版) | Attack Dog (Yuri version) | none | Special 特殊 |
2 | YENGINEER | 尤里工程师 | Yuri Engineer | flak | Yuri 尤里 |
3 | E2 | 动员兵 | Conscript | Plate | Soviet 苏联 |
4 | SSRV | 秘密保镖(终极保镖) | Secret Service | none | Neutral 中立 |
5 | POLARB | 北极熊 | Animal Polar Bear | none | Neutral 中立 |
6 | DNOB | 雷龙(腕龙) | Animal Bront | flak | Neutral 中立 |
7 | CIVBFM | 沙滩胖男 | Civilian Beach Fat Male | none | Neutral 中立 |
8 | WEEDGUY | 化学兵 | Chem Spray Infantry | none | Special 特殊 |
9 | CIVSTM | 雪地瘦男 | Civilian Snow Thin Male | plate | Neutral 中立 |
10 | CIVA | 得克萨斯人A | Civilian Texan A | none | Neutral 中立 |
11 | VIRUS | 病毒狙击手 | Yuri Virus | none | Yuri 尤里 |
12 | SNIPE | 狙击手 | Sniper | none | Allied 盟军 |
13 | CLNT | 克林特·西木(Westwood 之星) | Cowboy (Flint Westwood) | none | Special 特殊 |
14 | CIVB | 得克萨斯人B | Civilian Texan B | none | Neutral 中立 |
15 | SPY | 间谍 | Spy | none | Special 特殊 |
16 | ADOG | 盟军军犬(警犬) | Allied Attack Dog | none | Allied 盟军 |
17 | CCOMAND | 超时空突击队 | Chrono Commando | flak | Allied 盟军 |
18 | CIVBBP | 棒球运动员 | Civilian Baseball Player | none | Neutral 中立 |
19 | DESO | 辐射工兵 | Desolater | none | Soviet 苏联 |
20 | CTECH | 技师 | Technician | none | Neutral 中立 |
21 | BORIS | 鲍里斯(菁英战斗兵) | Boris | flak | Soviet 苏联 |
22 | ENGINEER | 盟军工程师 | Engineer | none | Allied 盟军 |
23 | TANY | 谭雅 | Tanya | none | Allied 盟军 |
24 | IVAN | 疯狂伊文 | Crazy Ivan | none | Soviet 苏联 |
25 | EINS | 阿尔伯特·爱因斯坦 | Albert Einstein | flak | Special 特殊 |
26 | MUMY | 邪恶木乃伊 | Evil Mummy | none | Neutral 中立 |
27 | RMNV | 罗曼诺夫(洛马诺夫总理) | Romanov | flak | Soviet 苏联 |
28 | YURI | 尤里克隆人(尤里复制人) | Yuri Clone | none | Yuri 尤里 |
29 | GHOST | 海豹突击队(海豹部队) | SEAL | none | Allied 盟军 |
30 | DOG | 苏联军犬(警犬) | Attack Dog (Soviet Ver) | none | Soviet 苏联 |
31 | PENTGEN | 五角大楼将军 | General Pentagon | none | Allied 盟军 |
32 | E1 | 盟军大兵(美国大兵) | GI | none | Allied 盟军 |
33 | PTROOP | 心灵突击队 | Psi-Corp Trooper | none | Special 特殊 |
34 | LUNR | 月球飞行兵(登月火箭员) | Lunar Infantry | none | Special 特殊 |
35 | STLN | 史泰龙(蓝波) | Bodybuilder (Stallion) | none | Special 特殊 |
36 | JUMPJET | 火箭飞行兵 | Rocketeer | none | Allied 盟军 |
37 | SLAV | 奴隶工人 | Yuri Slave Worker | none | Yuri 尤里 |
38 | GGI | 守卫大兵(重装大兵) | Guardian GI | none | Allied 盟军 |
39 | CIVAN | 超时空伊文 | Chrono Ivan | none | Special 特殊 |
40 | VLADIMIR | 维拉迪摩(弗拉基米尔) | Vladimir | none | Soviet 苏联 |
41 | FLAKT | 防空步兵 | Flak Trooper | none | Soviet 苏联 |
42 | CLEG | 超时空军团兵 | Chrono Legionnaire | none | Allied 盟军 |
43 | CIVSF | 雪地女子 | Civilian Snow Female | none | Neutral 中立 |
44 | WWLF | 狼人(木乃伊) | Werewolf | none | Neutral 中立 |
45 | CIVBTM | 沙滩瘦男 | Civilian Beach Thin Male | none | Neutral 中立 |
46 | CIVC | 得克萨斯人C | Civilian Texan C | none | Neutral 中立 |
47 | BRUTE | 狂兽人 | Yuri Brute | none | Yuri 尤里 |
48 | YURIPR | 尤里X(尤里改) | Yuri Prime (Yuri X) | none | Yuri 尤里 |
49 | INIT | 尤里新兵 | Yuri Initiate | flak | Yuri 尤里 |
50 | SHK | 磁爆步兵 | Shock Trooper | plate | Soviet 苏联 |
51 | CIV1 | 平民(黄衣女子) | Civilian | none | Neutral 中立 |
52 | CIV3 | 平民(绿衣男子) | Civilian | plate | Neutral 中立 |
53 | TERROR | 恐怖分子 | Terrorist | plate | Soviet 苏联 |
54 | CIV2 | 平民(白衣男子) | Civilian | plate | Neutral 中立 |
55 | SENGINEER | 苏联工程师 | Soviet Engineer | none | Soviet 苏联 |
56 | CAML | 骆驼 | Animal Camel | none | Neutral 中立 |
57 | JOSH | 猴子乔西 | Animal Monkey | plate | Neutral 中立 |
58 | CIVBF | 沙滩女子 | Civilian Beach Female | none | Neutral 中立 |
59 | YADOG | 盟军军犬(警犬)(尤里版) | Allied Attack Dog (Yuri version) | none | Special 特殊 |
60 | DNOA | 暴龙 | Animal T-Rex | Plate | Neutral 中立 |
61 | ARND | 法兰克福特(魔鬼终结者) | Hero (Frankenfurter) | light | Special 特殊 |
62 | COW | 奶牛(乳牛) | Animal Cow | none | Neutral 中立 |
63 | ALL | 短吻鳄赫伯特(鳄鱼) | Animal Alligator | none | Neutral 中立 |
64 | PRES | 总统 | President | none | Allied 盟军 |
65 | CIVSFM | 雪地胖男 | Civilian Snow Fat Male | none | Neutral 中立 |