ModEnc is currently in Maintenance Mode: Changes could occur at any given moment, without advance warning.
User:桂月August/idcode/ra2
Jump to navigation
Jump to search
红色警戒2 单位注册码列表
红色警戒2 单位注册码列表
Internal ID Code List of Red Alert 2
步兵 Infantry
序号码 Seq | 注册码 ID Code | 汉语名 | English Name | 装甲 Armor | 分类 Category |
---|---|---|---|---|---|
1 | E1 | 盟军大兵(美国大兵) | GI | none | Allied 盟军 |
2 | E2 | 动员兵 | Conscript | flak | Soviet 苏联 |
3 | SHK | 磁暴步兵 | Shock Trooper | Plate | Soviet 苏联 |
4 | ENGINEER | 盟军工程师 | Engineer | none | Allied 盟军 |
5 | JUMPJET | 火箭飞行兵 | Rocketeer | none | Allied 盟军 |
6 | GHOST | 海豹突击队(海豹部队) | SEAL | flak | Allied 盟军 |
7 | YURI | 尤里 | Yuri | none | Soviet 苏联 |
8 | IVAN | 疯狂伊文 | Crazy Ivan | none | Soviet 苏联 |
9 | DESO | 辐射工兵 | Desolater | plate | Soviet 苏联 |
10 | DOG | 苏联军犬 | Attack Dog | none | Soviet 苏联 |
11 | CIV1 | 平民(黄衣女子) | Civilian (Fem Yellow) | none | Neutral 中立 |
12 | CIV2 | 平民(白衣男子) | Civilian (Male White) | none | Neutral 中立 |
13 | CIV3 | 平民(绿衣男子) | Civilian (Male Green) | none | Neutral 中立 |
14 | CTECH | 技师 | Technician | none | Neutral 中立 |
15 | WEEDGUY | 化学兵 | Chem Spray Infantry | none | Special 特殊 |
16 | CLEG | 超时空军团兵 | Chrono Legionnaire | none | Allied 盟军 |
17 | SPY | 间谍 | Spy | flak | Special 特殊 |
18 | CCOMAND | 超时空突击队 | Chrono Commando | none | Allied 盟军 |
19 | PTROOP | 心灵突击队 | Psi-Corp Trooper | none | Soviet 苏联 |
20 | CIVAN | 超时空伊文 | Chrono Ivan | none | Soviet 苏联 |
21 | YURIPR | 尤里改 | Yuri Prime | flak | Soviet 苏联 |
22 | SNIPE | 狙击手 | Sniper | none | Allied 盟军 |
23 | COW | 奶牛 | Cow | none | Neutral 中立 |
24 | ALL | 短吻鳄赫伯特(鳄鱼) | Herbert the Alligator | none | Neutral 中立 |
25 | TANY | 谭雅 | Tanya | flak | Allied 盟军 |
26 | FLAKT | 防空步兵 | Flak Trooper | none | Soviet 苏联 |
27 | TERROR | 恐怖分子 | Terrorist | flak | Soviet 苏联 |
28 | SENGINEER | 苏联工程师 | Soviet Engineer | none | Soviet 苏联 |
29 | ADOG | 盟军军犬 | Allied Attack Dog | none | Allied 盟军 |
30 | VLADIMIR | 维拉迪摩(弗拉基米尔) | Vladimir | none | Soviet 苏联 |
31 | PENTGEN | 五角大楼将军 | General Pentagon | none | Allied 盟军 |
32 | PRES | 总统 | President | none | Allied 盟军 |
33 | SSRV | 秘密保镖 | Secret Service | none | Neutral 中立 |
34 | CIVA | 得克萨斯平民A | Civilian Texan A | none | Neutral 中立 |
35 | CIVB | 得克萨斯平民B | Civilian Texan B | none | Neutral 中立 |
36 | CIVC | 得克萨斯平民C | Civilian Texan C | none | Neutral 中立 |
37 | CIVBBP | 棒球运动员 | Civilian Baseball Player | none | Neutral 中立 |
38 | CIVBFM | 沙滩胖男 | Civilian Beach Fat Male | none | Neutral 中立 |
39 | CIVBF | 沙滩女子 | Civilian Beach Female | none | Neutral 中立 |
40 | CIVBTM | 沙滩瘦男 | Civilian Beach Thin Male | none | Neutral 中立 |
41 | CIVSFM | 雪地胖男 | Civilian Snow Fat Male | none | Neutral 中立 |
42 | CIVSF | 雪地女子 | Civilian Snow Female | none | Neutral 中立 |
43 | CIVSTM | 雪地瘦男 | Civilian Snow Thin Male | none | Neutral 中立 |
44 | POLARB | 北极熊寒霜 | Frosty the Polar Bear | none | Neutral 中立 |
45 | JOSH | 猴子乔西 | Josh the Monkey | none | Neutral 中立 |
载具 Vehicle
序号码 Seq | 注册码 ID Code | 汉语名 | English Name | 分类 Category |
---|---|---|---|---|
1 | AMCV | 盟军机动建设车 | Allied Construction Vehicle | Allied 盟军 |
2 | HARV | 武装采矿车 | War Miner | Soviet 苏联 |
3 | APOC | 天启坦克 | Apocalypse | Soviet 苏联 |
4 | HTNK | 犀牛重型坦克(犀牛坦克) | Rhino Heavy Tank | Soviet 苏联 |
5 | SAPC | 装甲运输艇(装甲运兵船) | Armored Transport | Soviet 苏联 |
6 | CAR | 汽车 | Automobile | Neutral 中立 |
7 | BUS | 校车 | School Bus | Neutral 中立 |
8 | WINI | 露营车 | Recreational Vehicle | Neutral 中立 |
9 | PICK | 皮卡车(小货车) | Pickup Truck | Neutral 中立 |
10 | MTNK | 灰熊战斗坦克(灰熊坦克) | Grizzly Battle Tank | Allied 盟军 |
11 | HORV | 武装采矿车(倒矿态) | War Miner | Soviet 苏联 |
12 | TRUCKA | 卡车 | Truck | Neutral 中立 |
13 | TRUCKB | 卡车(载货) | Truck (loaded) | Neutral 中立 |
14 | CARRIER | 航空母舰 | Aircraft Carrier | Allied 盟军 |
15 | V3 | V3导弹发射车(V3火箭发射车) | V3 Launcher | Soviet 苏联 |
16 | ZEP | 基洛夫空艇 | Kirov Airship | Soviet 苏联 |
17 | DRON | 恐怖机器人 | Terror Drone | Soviet 苏联 |
18 | HTK | 半履带车(防空履带车) | Flak Track | Soviet 苏联 |
19 | DEST | 驱逐舰 | Destroyer | Allied 盟军 |
20 | SUB | 台风攻击潜艇(飓风级潜艇) | Typhoon Attack Sub | Soviet 苏联 |
21 | AEGIS | 神盾巡洋舰(宙斯盾巡洋舰) | Aegis Cruiser | Allied 盟军 |
22 | LCRF | 两栖登陆艇(两栖运输艇) | Landing Craft | Allied 盟军 |
23 | DRED | 无畏级战舰 | Dreadnought | Soviet 苏联 |
24 | SHAD | 黑隼运输直升机(夜鹰直升机) | BlackHawk Transport | Allied 盟军 |
25 | SQD | 巨型乌贼 | Giant Squid | Soviet 苏联 |
26 | DLPH | 海豚 | Dolphin | Allied 盟军 |
27 | SMCV | 苏联机动建设车 | Soviet Construction Vehicle | Soviet 苏联 |
28 | TNKD | 坦克歼击车(坦克杀手) | Tank Destroyer | Allied 盟军 |
29 | CARRIERB | 尼米兹级航空母舰[1] | Aircraft Carrier Nimitz | Allied 盟军 |
30 | HOWI | 榴弹炮 | Howitzer | Allied 盟军 |
31 | DREDB | 苏俄无畏级战舰[1] | Dreadnought +3 | Soviet 苏联 |
32 | TTNK | 磁能坦克 | Tesla Tank | Soviet 苏联 |
33 | HIND | 雌鹿运输直升机 | Hind Transport | Soviet 苏联 |
34 | LTNK | 轻型坦克(轻坦克) | Light Tank | Soviet 苏联 |
35 | CMON | 超时空采矿车(倒矿态) | Chrono Miner(noback) | Allied 盟军 |
36 | CMIN | 超时空采矿车 | Chrono Miner | Allied 盟军 |
37 | SREF | 光棱坦克 | Prism Tank | Allied 盟军 |
38 | XCOMET | 位置定标器[2] | Placeholder | Special 特殊 |
39 | HYD | 海蝎防空炮艇 | Sea Scorpion | Soviet 苏联 |
40 | MGTK | 幻影坦克 | Mirage Tank | Allied 盟军 |
41 | FV | 步兵战车 | IFV | Allied 盟军 |
42 | DeathDummy | (死神) | (death) | Special 特殊 |
43 | VLAD | 维拉迪摩指挥舰(弗拉基米尔的指挥舰) | Vladimir's Dreadnought | Soviet 苏联 |
44 | DTRUCK | 自爆卡车 | Demolitions Truck | Soviet 苏联 |
45 | PROPA | 宣传车 | RA2 Propaganda Truck | Neutral 中立 |
46 | CONA | 施工挖掘机 | RA2 Construction Excavator | Neutral 中立 |
47 | COP | 警车 | RA2 Pig | Neutral 中立 |
48 | EUROC | 欧洲汽车A | RA2 European Car A | Neutral 中立 |
49 | LIMO | 豪华轿车 | RA2 Limo | Neutral 中立 |
50 | STANG | 跑车 | RA2 Sports Car | Neutral 中立 |
51 | SUVB | 黑色SUV | RA2 SUV Black | Neutral 中立 |
52 | SUVW | 白色SUV | RA2 SUV White | Neutral 中立 |
53 | TAXI | 出租车(的士) | RA2 Taxi | Neutral 中立 |
54 | PTRUCK | 皮卡车(小货车) | RA2 Pickup Truck | Neutral 中立 |
55 | CRUISE | 游轮 | RA2 Cruise Ship | Neutral 中立 |
56 | TUG | 拖船 | RA2 Tug Boat | Neutral 中立 |
57 | CDEST | 海岸巡防艇 | Coast Guard Boat | Allied 盟军 |
飞行器 Aircraft
序号码 Seq | 注册码 ID Code | 汉语名 | English Name | 分类 Category |
---|---|---|---|---|
1 | APACHE | 阿帕奇直升机 | Harpy | Allied 盟军 |
2 | ORCA | 入侵者战机(鹞式战机) | Intruder | Allied 盟军 |
3 | HORNET | 黄蜂舰载机 | Hornet | Allied 盟军 |
4 | V3ROCKET | V3导弹(V3火箭) | V3 Rocket | Soviet 苏联 |
5 | ASW | 鱼鹰反潜机 | Osprey | Allied 盟军 |
6 | DMISL | 无畏导弹 | Dread Missile | Soviet 苏联 |
7 | PDPLANE | 货物运输机 | Cargo Plane | Neutral 中立 |
8 | BEAG | 黑鹰战机 | Black Eagle | Allied 盟军 |
9 | CARGOPLANE | 运输机 | Transport Plane | Neutral 中立 |
建筑物 Building
序号码 Seq | 注册码 ID Code | 汉语名 | English Name | 分类 Category |
---|---|---|---|---|
1 | GAPOWR | 发电厂 | Power Plant | Allied 盟军 |
2 | GAREFN | 盟军矿石精炼厂 | Allied Ore Refinery | Allied 盟军 |
3 | GACNST | 盟军建造场 | Allied Construction Yard | Allied 盟军 |
4 | GAPILE | 盟军兵营 | Allied Barracks | Allied 盟军 |
5 | GASAND | 沙袋 | Sandbags | Special 特殊 |
6 | GADEPT | 盟军维修厂 | Allied Service Depot | Allied 盟军 |
7 | GATECH | 科技中心(盟军作战实验室) | Allied Battle Lab (Advanced Tech Center) | Allied 盟军 |
8 | GAWEAP | 盟军战争工厂(盟军战车工厂) | Allied War Factory | Allied 盟军 |
9 | GAHPAD | (盟军直升机坪)[1] | (GDI Helipad) | Allied 盟军 |
9 | CALAB | 爱因斯坦实验室 | RA2 Einstein's Lab | Special 特殊 |
10 | NAPOWR | 磁能反应炉 | Tesla Reactor | Soviet 苏联 |
11 | NATECH | 苏联作战实验室(苏联科技中心) | Soviet Battle Lab (Soviet Tech Center) | Soviet 苏联 |
12 | NAHAND | 苏联兵营 | Soviet Barracks | Soviet 苏联 |
13 | GAWALL | 盟军围墙(混凝土墙) | Allied Wall (Concrete Wall) | Allied 盟军 |
14 | NARADR | 苏联雷达 | Radar Tower | Soviet 苏联 |
15 | NAWEAP | 苏联战争工厂(苏联战车工厂) | Soviet War Factory | Soviet 苏联 |
16 | NAREFN | 苏联矿石精炼厂 | Soviet Ore Refinery | Soviet 苏联 |
17 | NAWALL | 苏联围墙 | Soviet Wall | Soviet 苏联 |
18 | NATMPL | (NOD神庙)[1] | (Temple of Nod) | Soviet 苏联 |
18 | CAHSE07 | 美国房屋07 | RA2 American House 07 | Neutral 中立 |
19 | NAPSIS | 心灵探测器 | Psychic Sensor | Soviet 苏联 |
20 | NAWAST | (废矿处理场) | (Tiberium Waste Facility) | Soviet 苏联 |
21 | NALASR | 哨戒机炮 | Sentry Gun | Soviet 苏联 |
22 | NASAM | 爱国者防空导弹 | Patriot Missile | Allied 盟军 |
23 | GARADR | (盟军雷达站) | (GDI Radar) | Allied 盟军 |
24 | GAYARD | 盟军船坞 | Allied Shipyard | Allied 盟军 |
25 | NAIRON | 铁幕装置 | Iron Curtain Device | Soviet 苏联 |
26 | NACNST | 苏联建造场 | Soviet Construction Yard | Soviet 苏联 |
27 | NADEPT | 苏联维修厂 | Soviet Service Depot | Soviet 苏联 |
27 | GAFWLL | 法国围墙[1] | French Wall | Allied 盟军 |
28 | GACSPH | 超时空传送仪 | Chrono Sphere | Allied 盟军 |
29 | GADUMY | 虚拟超时空传送仪 | Dummy ChronoSphere | Allied 盟军 |
30 | GAWEAT | 天气控制机(天气控制器) | Weather Controller | Allied 盟军 |
31 | CABHUT | 桥梁维修小屋 | Bridge repair hut | Special 特殊 |
32 | GALITE | 光柱 | Light Post | Light Post 光柱 |
33 | REDLAMP | 红色光柱 | Red Light Post | Light Post 光柱 |
34 | GRENLAMP | 绿色光柱 | Green Light Post | Light Post 光柱 |
35 | BLUELAMP | 蓝色光柱 | Blue Light Post | Light Post 光柱 |
36 | YELWLAMP | 黄色光柱 | Yellow Light Post | Light Post 光柱 |
37 | PURPLAMP | 紫色光柱 | Purple Light Post | Light Post 光柱 |
38 | INORANLAMP | 橙色光柱 | Orange Light Post | Light Post 光柱 |
39 | INGRNLMP | 隐形绿色光柱 | Invisible Green Light Post | Light Post 光柱 |
40 | INREDLMP | 隐形红色光柱 | Invisible Red Light Post | Light Post 光柱 |
41 | INBLULMP | 隐形蓝色光柱 | Invisible Blue Light Post | Light Post 光柱 |
42 | CITY01 | 康奈利法院部门 | Connelly Court Apts. | Neutral 中立 |
43 | CITY02 | 莱特纳的豪华公寓 | Lightner's Luxury Suites | Neutral 中立 |
44 | CITY03 | 办公楼 | Office Building | Neutral 中立 |
45 | CITY04 | 西木证券交易所 | Westwood Stock Exchange | Neutral 中立 |
46 | CITY05 | 太阳时代日报 | Daily Sun Times | Neutral 中立 |
47 | CITY06 | 优卡可乐公司 | YEO-CA Cola Corp. | Neutral 中立 |
48 | CAHOSP | 民用医院 | Civilian Hospital | Neutral Tech 中立科技 |
49 | INGALITE | 隐形光柱 | Invisible Light Post | Light Post 光柱 |
50 | INYELWLAMP | 隐形黄色光柱 | Invisible Yellow Light Post | Light Post 光柱 |
51 | INPURPLAMP | 隐形紫色光柱 | Invisible Purple Light Post | Light Post 光柱 |
52 | NEGLAMP | 负光柱 | Negative Light Post | Light Post 光柱 |
53 | NEGRED | 负红色光柱 | Negative Red Light | Light Post 光柱 |
54 | TESLA | 磁暴线圈 | Tesla Coil | Soviet 苏联 |
55 | NAMISL | 核弹发射井 | Nuclear Missile Silo | Soviet 苏联 |
56 | ATESLA | 光棱塔 | Prism Cannon | Allied 盟军 |
57 | CAARMR | 民兵武装部 | Civilian Armory | Neutral 中立 |
58 | TSTLAMP | 阿尔法光柱 | AlphaLightPost | Light Post 光柱 |
59 | NAHPAD | (苏联直升机坪)[1] | (NOD Helipad) | Soviet 苏联 |
60 | AMMOCRAT | 弹药箱 | Ammo Crates | Special 特殊 |
61 | GAGREEN | 绿色建筑 | Green Building | Neutral 中立 |
62 | NAYARD | 苏联船坞 | Soviet Shipyard | Soviet 苏联 |
63 | GASPYSAT | 间谍卫星终端 | SpySat Uplink | Allied 盟军 |
64 | GAGAP | 黑幕产生器(裂缝产生器) | Gap Generator | Allied 盟军 |
65 | GTGCAN | 巨炮 | Grand Cannon | Allied 盟军 |
66 | NANRCT | 核子反应炉(核能反应炉) | Nuclear Reactor | Soviet 苏联 |
67 | GAPILL | 机枪碉堡 | Pill Box | Allied 盟军 |
68 | NAFLAK | 高射炮(防空炮) | Flak Cannon | Soviet 苏联 |
69 | CAOUTP | 科技前哨站 | Tech Outpost | Neutral Tech 中立科技 |
70 | CATHOSP | 科技医院 | Tech Hospital | Neutral Tech 中立科技 |
71 | CAAIRP | 科技机场 | Tech Airport | Neutral Tech 中立科技 |
72 | CAOILD | 科技钻油井 | Tech Oil Derrick | Neutral Tech 中立科技 |
73 | NACLON | 克隆缸(复制中心) | Cloning Vats | Soviet 苏联 |
74 | GAOREP | 矿石提纯器(矿石精炼器) | Allied Ore Processor | Allied 盟军 |
75 | CACITY01 | 城市建筑01 | RA2 Building | Neutral 中立 |
76 | CACITY02 | 城市建筑02 | RA2 Building | Neutral 中立 |
77 | CACITY03 | 城市建筑03 | RA2 Building | Neutral 中立 |
78 | CACITY04 | 城市建筑04 | RA2 Building | Neutral 中立 |
79 | CANEWY01 | 纽约建筑 | RA2 Building | Neutral 中立 |
80 | CANEWY04 | 自由女神像 | RA2 Statue of Liberty | Special 特殊 |
81 | CANEWY05 | 世贸中心 | RA2 World Trade Center | Special 特殊 |
82 | CASWST01 | 西南大厦 | RA2 Southwest Building | Neutral 中立 |
83 | CATECH01 | 通讯中心 | RA2 Communications | Neutral 中立 |
84 | CATEXS01 | 得克萨斯建筑01 | RA2 Texs01 Building | Neutral 中立 |
85 | CATEXS02 | 阿拉莫要塞 | RA2 Alamo | Special 特殊 |
86 | CAWASH01 | 白宫 | RA2 White House | Special 特殊 |
87 | CAFARM01 | 农庄 | RA2 Farm | Neutral 中立 |
88 | CAFARM02 | 农村贮槽 | RA2 Farm Silo | Neutral 中立 |
89 | CALIT01E | 路灯(朝东) | RA2 Light | Neutral 中立 |
90 | CALIT01N | 路灯(朝北) | RA2 Light | Neutral 中立 |
91 | CALIT01S | 路灯(朝南) | RA2 Light | Neutral 中立 |
92 | CALIT01W | 路灯(朝西) | RA2 Light | Neutral 中立 |
93 | CAMISC01 | 油桶(成对) | RA2 Barrels | Special 特殊 |
94 | CAMISC02 | 油桶 | RA2 Barrel | Special 特殊 |
95 | CAMISC03 | 子母垃圾车(哈佛的办公室) | Dumpster (RA2 Harvard's Office) | Neutral 中立 |
96 | CAMISC04 | 邮箱 | RA2 Mail Box | Neutral 中立 |
97 | CAPOL01E | 电话线杆(朝东) | RA2 Telephone Pole | Neutral 中立 |
98 | CAPOL01N | 电话线杆(朝北) | RA2 Telephone Pole | Neutral 中立 |
99 | CAPOL01S | 电话线杆(朝南) | RA2 Telephone Pole | Neutral 中立 |
100 | CAPOL01W | 电话线杆(朝西) | RA2 Telephone Pole | Neutral 中立 |
101 | CASIN01E | 禁止通行标志(朝东) | RA2 Stop! | Neutral 中立 |
102 | CASIN01N | 禁止通行标志(朝北) | RA2 Stop! | Neutral 中立 |
103 | CASIN01S | 禁止通行标志(朝南) | RA2 Stop! | Neutral 中立 |
104 | CASIN01W | 禁止通行标志(朝西) | RA2 Stop! | Neutral 中立 |
105 | CAPARS01 | 埃菲尔铁塔(巴黎铁塔) | RA2 Paris Tower | Special 特殊 |
106 | GAAIRC | 盟军空军指挥部(空指部) | Airforce Command Headquarters | Allied 盟军 |
107 | CAFRMA | 农舍 | RA2 Farmhouse | Neutral 中立 |
108 | CAFRMB | 移动式厕所 | RA2 Outhouse | Neutral 中立 |
109 | CAWASH05 | 华盛顿建筑5 | RA2 Wash Building 5 | Neutral 中立 |
110 | CAWASH04 | 华盛顿建筑4 | RA2 Wash Building 4 | Neutral 中立 |
111 | CAWASH03 | 华盛顿建筑3 | RA2 Wash Building 3 | Neutral 中立 |
112 | CAWASH07 | 华盛顿建筑7 | RA2 Wash Building 7 | Neutral 中立 |
113 | CAWASH11 | 华盛顿建筑11 | RA2 Wash Building 11 | Neutral 中立 |
114 | CAWSH12 | 华盛顿纪念碑 | RA2 Washington Monument | Special 特殊 |
115 | CAWASH14 | 杰弗逊纪念堂 | Jefferson Memorial | Special 特殊 |
116 | CAWASH09 | 华盛顿建筑9 | RA2 Wash Building 9 | Neutral 中立 |
117 | CAWASH10 | 华盛顿建筑10 | RA2 Wash Building 10 | Neutral 中立 |
118 | CAWASH13 | 华盛顿建筑13 | RA2 Wash Building 13 | Neutral 中立 |
119 | CAARMY01 | 华盛顿军队营帐01 | RA2 Wash Army Tent | Neutral 中立 |
120 | CAUSFGL | 美国旗帜 | RA2 US Flag Left | Flag 旗帜 |
121 | CAWASH08 | 华盛顿建筑8 | RA2 Wash Building 8 | Neutral 中立 |
122 | CALIT03E | 路灯3(东) | RA2 Light3E | Neutral 中立 |
123 | CALIT03N | 路灯3(北) | RA2 Light3N | Neutral 中立 |
124 | CALIT03S | 路灯3(南) | RA2 Light3S | Neutral 中立 |
125 | CALIT03W | 路灯3(西) | RA2 Light3W | Neutral 中立 |
126 | CALIT02L | 路灯2(左) | RA2 Light2L | Neutral 中立 |
127 | CALIT02R | 路灯2(右) | RA2 Light2R | Neutral 中立 |
128 | CAHSE01 | 美国房屋01 | RA2 American House 01 | Neutral 中立 |
129 | CAWT01 | 水塔 | RA2 Water Tower | Neutral 中立 |
130 | CATS01 | 双子筒仓 | RA2 Twin Silos | Neutral 中立 |
131 | CABARN02 | 谷仓屋02 | RA2 Barn 02 | Neutral 中立 |
132 | CAWA2A | 华盛顿五角大楼A | RA2 Wash Pent A | Special 特殊 |
133 | CAWA2B | 华盛顿五角大楼B | RA2 Wash Pent B | Special 特殊 |
134 | CAWA2C | 华盛顿五角大楼C | RA2 Wash Pent C | Special 特殊 |
135 | CAWA2D | 华盛顿五角大楼D | RA2 Wash Pent D | Special 特殊 |
136 | AMRADR | 美国空军指挥部(美国空指部) | American Airforce Command Headquarters | Allied 盟军 |
137 | CAPRS03 | 巴黎卢浮宫 | RA2 Paris Louvre | Special 特殊 |
138 | CAGARD01 | 警卫哨 | RA2 Guard Shack | Neutral 中立 |
139 | CARUS01 | 俄国圣巴西尔大教堂 | RA2 Russian Basil's Cathedral | Special 特殊 |
140 | CAMIAM01 | 迈阿密酒店01 | RA2 Miami Hotel 01 | Neutral 中立 |
141 | CAEURO01 | (欧洲建筑) | (Europe Building) | Neutral 中立 |
142 | CAMIAM02 | 迈阿密酒店02 | RA2 Miami Hotel 02 | Neutral 中立 |
143 | CANWY05 | 纽约建筑05 | RA2 NY Building 05 | Neutral 中立 |
144 | MAYAN | 玛雅光棱金字塔 | Mayan Prism Pyramid | Special 特殊 |
145 | CAEUR1 | 欧洲小屋A | RA2 Euro Cottage A | Neutral 中立 |
146 | CAEUR2 | 欧洲小屋B | RA2 Euro Cottage B | Neutral 中立 |
147 | CAEUR04 | 欧洲建筑04 | RA2 Euro Building 04 | Neutral 中立 |
148 | CAMEX01 | 红警2玛雅光棱金字塔 | RA2 Mayan Prism Pyramid | Special 特殊 |
149 | CARUS02A | 俄国克里姆林宫大型墙角 | RA2 Russain Kremlin Wall LTower | Special 特殊 |
150 | CARUS02B | 俄国克里姆林宫小型墙角 | RA2 Russain Kremlin Wall STower | Special 特殊 |
151 | CARUS02C | 俄国克里姆林宫墙(北) | RA2 Russain Kremlin Wall North | Special 特殊 |
152 | CARUS02D | 俄国克里姆林宫墙(东) | RA2 Russain Kremlin Wall East | Special 特殊 |
153 | CARUS02E | 俄国克里姆林宫墙(南) | RA2 Russain Kremlin Wall South | Special 特殊 |
154 | CARUS02F | 俄国克里姆林宫墙(西) | RA2 Russain Kremlin Wall West | Special 特殊 |
155 | CANEWY06 | 华尔街办公楼 | RA2 Wall Street Office | Neutral 中立 |
156 | CANEWY07 | 华尔街办公楼(版本2) | RA2 Wall Street Office Var 2 | Neutral 中立 |
157 | CANEWY08 | 华尔街办公楼(版本3) | RA2 Wall Street Office Var 3 | Neutral 中立 |
158 | CAPARS02 | 大型巴黎建筑(版本1) | RA2 Large Paris Building Var 1 | Neutral 中立 |
159 | CAPARS08 | 大型巴黎建筑(版本2) | RA2 Large Paris Building Var 2 | Neutral 中立 |
160 | CAPARS09 | 大型巴黎建筑(版本3) | RA2 Large Paris Building Var 3 | Neutral 中立 |
161 | CARUS03 | 俄国克里姆林宫 | RA2 Russain Kremlin Palace | Special 特殊 |
162 | CANEWY10 | 纽约建筑10 | RA2 NY Building 10 | Neutral 中立 |
163 | CANEWY11 | 纽约建筑11 | RA2 NY Building 11 | Neutral 中立 |
164 | CANEWY12 | 纽约建筑12 | RA2 NY Building 12 | Neutral 中立 |
165 | CANEWY13 | 纽约建筑13 | RA2 NY Building 13 | Neutral 中立 |
166 | CANEWY14 | 纽约建筑14 | RA2 NY Building 14 | Neutral 中立 |
167 | CANEWY15 | 纽约建筑15 | RA2 NY Building 15 | Neutral 中立 |
168 | CANEWY16 | 纽约建筑16 | RA2 NY Building 16 | Neutral 中立 |
169 | CANEWY17 | 纽约建筑17 | RA2 NY Building 17 | Neutral 中立 |
170 | CANEWY18 | 纽约建筑18 | RA2 NY Building 18 | Neutral 中立 |
171 | CAPARS04 | 巴黎建筑4 | RA2 Paris Building 4 | Neutral 中立 |
172 | CAPARS05 | 巴黎建筑5 | RA2 Paris Building 5 | Neutral 中立 |
173 | CAPARS06 | 巴黎建筑6 | RA2 Paris Building 6 | Neutral 中立 |
174 | CAPARS07 | 欧洲电话亭 | RA2 Euro Phone Booth | Neutral 中立 |
175 | CAWASH15 | 林肯纪念堂 | RA2 Lincoln Memorial | Special 特殊 |
176 | CAPARS10 | 巴黎小酒馆(版本1) | RA2 Paris Bistro Var 1 | Neutral 中立 |
177 | CAPARS13 | 巴黎小酒馆(版本2) | RA2 Paris Bistro Var 2 | Neutral 中立 |
178 | CAPARS14 | 巴黎小酒馆(版本3) | RA2 Paris Bistro Var 3 | Neutral 中立 |
179 | CAGAS01 | 通用加油站 | RA2 Generic Gas Station | Neutral 中立 |
180 | CAPARS11 | 巴黎凯旋门 | RA2 Paris Arc de Triumphe | Special 特殊 |
181 | CAPARS12 | 巴黎圣母院 | RA2 Paris Notre Dame | Special 特殊 |
182 | CAFARM06 | 灯塔 | RA2 Lighthouse | Neutral 中立 |
183 | CAMIAM04 | 救生员小屋 | RA2 Lifeguard Hut | Neutral 中立 |
184 | NAPSYB | 心灵信标 | RA2 Psychic Beacon | Soviet 苏联 |
185 | NAPSYA | 心灵控制增幅器 | RA2 Psychic Amplifier | Soviet 苏联 |
186 | CAIND01 | 通用工业建筑 | RA2 Generic Industrial building | Neutral 中立 |
187 | CACOLO01 | 科罗拉多空军学院礼拜堂 | RA2 Air Force Academy Chapel Colorado | Special 特殊 |
188 | CANWY09 | 纽约建筑09 | RA2 NY Building 09 | Neutral 中立 |
189 | CANWY22 | 纽约建筑22 | RA2 NY Building 22 | Neutral 中立 |
190 | CANWY23 | 纽约建筑23 | RA2 NY Building 23 | Neutral 中立 |
191 | CANWY24 | 纽约建筑24 | RA2 NY Building 24 | Neutral 中立 |
192 | CANWY25 | 纽约建筑25 | RA2 NY Building 25 | Neutral 中立 |
193 | CANWY26 | 纽约建筑26 | RA2 NY Building 26 | Neutral 中立 |
194 | CATEXS03 | 圣安东尼奥办公楼 | RA2 San Antonio Office building | Neutral 中立 |
195 | CATEXS04 | 圣安东尼奥办公楼(版本2) | RA2 San Antonio Office building Var 2 | Neutral 中立 |
196 | CATEXS05 | 圣安东尼奥办公楼(版本3) | RA2 San Antonio Office building Var 3 | Neutral 中立 |
197 | CARUS02G | 俄国克里姆林宫钟楼 | RA2 Russain Kremlin Wall Clock Tower | Special 特殊 |
198 | CACHIG04 | 芝加哥协会中心 | RA2 Chicago Associates Center | Neutral 中立 |
199 | CAMIAM03 | 迈阿密酒店03 | RA2 Miami Hotel 03 | Neutral 中立 |
200 | CARUS07 | 罗波诺耶梅思托平台 | RA2 Russain Red Square Circle Thing (Lobnoye Mesto) | Special 特殊 |
201 | CATEXS06 | 得克萨斯办公楼 | RA2 Texas Office Building | Neutral 中立 |
202 | CATEXS07 | 得克萨斯办公楼(版本2) | RA2 Texas Office Building var2 | Neutral 中立 |
203 | CATEXS08 | 得克萨斯办公楼(版本3) | RA2 Texas Office Building var3 | Neutral 中立 |
204 | CACHIG01 | 芝加哥砖楼 | RA2 Chigo Brick Building | Neutral 中立 |
205 | CACHIG02 | 芝加哥砖楼(版本2) | RA2 Chigo Brick Building var2 | Neutral 中立 |
206 | CACHIG03 | 芝加哥办公楼 | RA2 Chigo Office Building | Neutral 中立 |
207 | CAWASH16 | 史密森尼学会城堡 | RA2 Smithsonian Castle | Special 特殊 |
208 | CAWASH17 | 史密森尼自然历史博物馆 | RA2 Smithsonian Natural History Museum | Special 特殊 |
209 | CACHIG05 | 芝加哥西尔斯大厦 | RA2 Chicago Sears Tower | Special 特殊 |
210 | CAWASH19 | 硫磺岛胜利纪念碑 | RA2 Iwo Jima Memorial | Special 特殊 |
211 | CARUS08 | 俄国GUM楼角 | RA2 Russain Gum Corner | Special 特殊 |
